Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka angielskiego | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2021 roku.
woj. Śląskie
Język angielski
Śr. wynik 67%
Osoby 37781
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka angielskiego | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 98.06% | 18 |
| 🥈 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - Katowice | 98% | 32 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa Akademia Soward - Częstochowa | 98% | 14 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej - Katowice | 97.33% | 18 |
| 5. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. W. kopalińskiego - Bielsko-Biała | 96.71% | 31 |
| 6. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School - Bielsko-Biała | 96.63% | 24 |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi I Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego - Jaworzno | 96.45% | 29 |
| 8. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in - Zabrze | 96.31% | 13 |
| 9. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki - Rybnik | 96.13% | 16 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Filomata - Gliwice | 96.03% | 40 |
| 11. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 95.88% | 17 |
| 12. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 95.2% | 25 |
| 13. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 95.05% | 56 |
| 14. | Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego - Tychy | 94.96% | 27 |
| 15. | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 94.94% | 18 |
| 16. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 94.65% | 17 |
| 17. | Szkoła Podstawowa im. wołyńskiej Brygady Kawalerii - Stary Kocin | 94.33% | 3 |
| 18. | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Gliwice | 94.18% | 11 |
| 19. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich - Gliwice | 94.02% | 48 |
| 20. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Katowice | 93.82% | 11 |
| 21. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk - Bielsko-Biała | 93% | 17 |
| 22. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Nasza Szkoła - Zabrze | 92.9% | 10 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów | 92.69% | 29 |
| 24. | Szkoła Podstawowa - Woźniki | 92.4% | 5 |
| 25. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Bytom | 90.83% | 18 |
| 26. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 90.8% | 44 |
| 27. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner - Bielsko-Biała | 90.62% | 29 |
| 28. | Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły - Kozy | 90.57% | 14 |
| 29. | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka - Katowice | 90.13% | 53 |
| 30. | Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom - Katowice | 90.1% | 39 |
| 31. | Szkoła Podstawowa Arkona - Siemianowice Śląskie | 89.89% | 9 |
| 32. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zbigniewa Herberta - Częstochowa | 89.68% | 19 |
| 33. | Salezjańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi - Tarnowskie Góry | 89.6% | 53 |
| 34. | Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień - Katowice | 89.32% | 22 |
| 35. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych - Katowice | 89.24% | 34 |
| 36. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Joanny Beretty Molii - Piekary Śląskie | 89.2% | 10 |
| 37. | Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary - Katowice | 89.09% | 22 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Żorek - Żory | 88.89% | 9 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 88.69% | 42 |
| 40. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Sosnowiec | 88.58% | 38 |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego - Sosnowiec | 88.35% | 98 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 5 Twoja Przyszłość - Sosnowiec | 88.21% | 19 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 23 - Bielsko-Biała | 88.11% | 27 |
| 44. | Szkoła Podstawowa Ete Imienia Alberta Schweitzera - Gliwice | 87.9% | 10 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 7 - Mikołów | 87.81% | 21 |
| 46. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 - Sosnowiec | 87.74% | 34 |
| 47. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli - Katowice | 87.33% | 3 |
| 48. | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Częstochowa | 86.7% | 10 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego - Mikołów | 86.11% | 19 |
| 50. | Szkoła Podstawowa - Aleksandria Pierwsza | 86.06% | 16 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 68.38% | 1191 |
| bielski | 68.76% | 1536 |
| Bielsko-Biała | 73.18% | 1643 |
| bieruńsko-lędziński | 67.62% | 553 |
| Bytom | 61.81% | 1212 |
| Chorzów | 62.21% | 948 |
| cieszyński | 66.5% | 1670 |
| Częstochowa | 70.91% | 1759 |
| częstochowski | 64.83% | 992 |
| Dąbrowa Górnicza | 67.14% | 996 |
| Gliwice | 70.87% | 1462 |
| gliwicki | 65.39% | 1046 |
| Jastrzębie-Zdrój | 64.66% | 801 |
| Jaworzno | 68.34% | 729 |
| Katowice | 72.37% | 2163 |
| kłobucki | 63.9% | 723 |
| lubliniecki | 63.94% | 617 |
| mikołowski | 72.55% | 905 |
| Mysłowice | 64.14% | 618 |
| myszkowski | 65.96% | 561 |
| Piekary Śląskie | 62.28% | 405 |
| pszczyński | 64.89% | 1077 |
| raciborski | 65.26% | 819 |
| Ruda Śląska | 62.98% | 1109 |
| rybnicki | 63.92% | 701 |
| Rybnik | 66.27% | 1237 |
| Siemianowice Śląskie | 63% | 494 |
| Sosnowiec | 68.54% | 1438 |
| Świętochłowice | 59.93% | 397 |
| tarnogórski | 69.32% | 1094 |
| Tychy | 73.1% | 1000 |
| wodzisławski | 65.71% | 1420 |
| Zabrze | 63.18% | 1290 |
| zawierciański | 65.77% | 994 |
| Żory | 67.75% | 602 |
| żywiecki | 62.24% | 1579 |