Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2023 roku.
woj. Śląskie
Język angielski
Śr. wynik 66%
Osoby 55380
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Elementarz - Katowice | 98% | 2 |
| 🥈 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Primary Steps - Bielsko-Biała | 95.81% | 26 |
| 🥉 | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School - Bielsko-Biała | 94.69% | 36 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Akademia Soward - Częstochowa | 94.44% | 27 |
| 5. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. W. kopalińskiego - Bielsko-Biała | 93.74% | 46 |
| 6. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Nasza Szkoła - Zabrze | 93.67% | 15 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego - Tychy | 93.26% | 31 |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 5 Twoja Przyszłość - Sosnowiec | 93.23% | 13 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Filomata - Gliwice | 92.84% | 37 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Akademia Montessori - Katowice | 92.79% | 14 |
| 11. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in - Zabrze | 92.72% | 18 |
| 12. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk - Bielsko-Biała | 92.65% | 17 |
| 13. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Bytom | 92.58% | 24 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych - Katowice | 92.49% | 39 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Atena - Sosnowiec | 92.21% | 14 |
| 16. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 91.61% | 54 |
| 17. | Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Dobra Szkoła - Katowice | 91.55% | 11 |
| 18. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki - Rybnik | 91.25% | 24 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz - Katowice | 91.21% | 14 |
| 20. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 91.08% | 12 |
| 21. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - Katowice | 91% | 31 |
| 22. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 90.73% | 26 |
| 23. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 90.7% | 23 |
| 24. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich - Gliwice | 90.63% | 70 |
| 25. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 90.42% | 26 |
| 26. | Szkoła Podstawowa Zamkowa Szkoła - Radzionków | 90.4% | 20 |
| 27. | Szkoła Podstawowa Kampus - Pszczyna | 90.31% | 13 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner - Bielsko-Biała | 90.04% | 24 |
| 29. | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 89.4% | 20 |
| 30. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Dual im. Ojca F. Jordana - Mikołów | 89.31% | 13 |
| 31. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa English Montessori School - Katowice | 89.25% | 4 |
| 32. | Szkoła Podstawowa Sokrates - Częstochowa | 89% | 29 |
| 33. | Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom - Katowice | 88.66% | 32 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów | 88.49% | 57 |
| 35. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Dąbrowa Górnicza | 88.15% | 27 |
| 36. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 88.02% | 56 |
| 37. | Szkoła Podstawowa - Kamieńskie Młyny | 87.5% | 6 |
| 38. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 87.43% | 23 |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły - Kozy | 87.28% | 18 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Częstochowa | 87.26% | 27 |
| 41. | Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej św. Jadwigi - Przyłęków | 87.25% | 4 |
| 42. | Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz - Łutowiec | 87% | 3 |
| 43. | Szkoła Podstawowa Akademia Młodych - Sosnowiec | 86.7% | 33 |
| 44. | Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein - Gliwice | 86.6% | 47 |
| 45. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 86.48% | 42 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek - Gliwice | 86.42% | 67 |
| 47. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 86.39% | 33 |
| 48. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Joanny Beretty Molii - Piekary Śląskie | 86.23% | 30 |
| 49. | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Częstochowa | 86% | 12 |
| 50. | Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień - Katowice | 85.98% | 40 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 67.99% | 1716 |
| bielski | 65.17% | 2334 |
| Bielsko-Biała | 71.42% | 2345 |
| bieruńsko-lędziński | 67.44% | 944 |
| Bytom | 61.4% | 1741 |
| Chorzów | 64.63% | 1245 |
| cieszyński | 65.01% | 2288 |
| Częstochowa | 69.46% | 2593 |
| częstochowski | 64.12% | 1580 |
| Dąbrowa Górnicza | 66.82% | 1488 |
| Gliwice | 70.17% | 2038 |
| gliwicki | 66.58% | 1494 |
| Jastrzębie-Zdrój | 63.77% | 1119 |
| Jaworzno | 66.86% | 1050 |
| Katowice | 71.16% | 3118 |
| kłobucki | 65.82% | 1099 |
| lubliniecki | 65.21% | 988 |
| mikołowski | 69.45% | 1417 |
| Mysłowice | 63.19% | 909 |
| myszkowski | 64.31% | 829 |
| Piekary Śląskie | 62.77% | 679 |
| pszczyński | 64.57% | 1716 |
| raciborski | 63.23% | 1062 |
| Ruda Śląska | 62.69% | 1690 |
| rybnicki | 58.82% | 1181 |
| Rybnik | 64.27% | 1882 |
| Siemianowice Śląskie | 64.5% | 745 |
| Sosnowiec | 66.44% | 2158 |
| Świętochłowice | 58.98% | 505 |
| tarnogórski | 69.17% | 1736 |
| Tychy | 71.56% | 1655 |
| wodzisławski | 61.94% | 2119 |
| Zabrze | 62.65% | 1798 |
| zawierciański | 64.15% | 1403 |
| Żory | 64.9% | 903 |
| żywiecki | 63.6% | 1813 |