Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka angielskiego | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2022 roku.
woj. Śląskie
Język angielski
Śr. wynik 68%
Osoby 53479
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka angielskiego | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa English Montessori School - Katowice | 98.75% | 4 |
| 🥈 | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk - Bielsko-Biała | 97.6% | 10 |
| 🥉 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Primary Steps - Bielsko-Biała | 97.42% | 12 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner - Bielsko-Biała | 97.26% | 27 |
| 5. | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 96.97% | 36 |
| 6. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Nasza Szkoła - Zabrze | 96.38% | 16 |
| 7. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School - Bielsko-Biała | 96.25% | 51 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego - Tychy | 95.79% | 29 |
| 9. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 95.18% | 39 |
| 10. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in - Zabrze | 95.13% | 8 |
| 11. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - Katowice | 95.07% | 30 |
| 12. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Dual im. Ojca F. Jordana - Mikołów | 95.07% | 14 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Żorek - Żory | 94.69% | 16 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Filomata - Gliwice | 94.58% | 31 |
| 15. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. W. kopalińskiego - Bielsko-Biała | 94.48% | 50 |
| 16. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 94.47% | 49 |
| 17. | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Gliwice | 94.09% | 11 |
| 18. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki - Rybnik | 93.88% | 16 |
| 19. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 93.49% | 57 |
| 20. | Szkoła Podstawowa - Zalesice | 93.33% | 6 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Zamkowa Szkoła - Radzionków | 93.21% | 14 |
| 22. | Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły - Kozy | 93.05% | 37 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Smyk - Bielsko-Biała | 93.04% | 26 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz - Katowice | 92.96% | 23 |
| 25. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych - Katowice | 92.74% | 38 |
| 26. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Sosnowiec | 92.72% | 46 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 5 Twoja Przyszłość - Sosnowiec | 92.67% | 18 |
| 28. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 92.67% | 15 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Akademia Młodych - Sosnowiec | 92.59% | 32 |
| 30. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 92.4% | 10 |
| 31. | Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom - Katowice | 92.11% | 47 |
| 32. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 - Sosnowiec | 91.17% | 35 |
| 33. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 91.12% | 25 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Akademia Soward - Częstochowa | 91.04% | 24 |
| 35. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 91.02% | 47 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka - Katowice | 90.94% | 68 |
| 37. | Szkoła Podstawowa Sokrates - Częstochowa | 90.33% | 9 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Pod Skrzydłami im. Michała Archanioła - Zabrze | 90.33% | 3 |
| 39. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich - Gliwice | 90% | 67 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Częstochowa | 89.85% | 47 |
| 41. | Szkoła Baletowa im. ludomira Różyckiego - Bytom | 89.52% | 21 |
| 42. | Salezjańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi - Tarnowskie Góry | 89.24% | 55 |
| 43. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 89.2% | 46 |
| 44. | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Częstochowa | 89.18% | 11 |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego - Brzyszów | 89.13% | 8 |
| 46. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Dąbrowa Górnicza | 88.95% | 37 |
| 47. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Katowice | 88.9% | 10 |
| 48. | Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Dobra Szkoła - Katowice | 88.87% | 15 |
| 49. | Szkoła Podstawowa Akademia Żaków - Bielsko-Biała | 88.72% | 18 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek - Częstochowa | 88.44% | 45 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 68.61% | 1674 |
| bielski | 70.09% | 2314 |
| Bielsko-Biała | 72.65% | 2232 |
| bieruńsko-lędziński | 67.32% | 740 |
| Bytom | 63.96% | 1665 |
| Chorzów | 64.29% | 1229 |
| cieszyński | 67.3% | 2245 |
| Częstochowa | 71.93% | 2553 |
| częstochowski | 65.58% | 1650 |
| Dąbrowa Górnicza | 69.05% | 1482 |
| Gliwice | 72.15% | 2006 |
| gliwicki | 67.76% | 1294 |
| Jastrzębie-Zdrój | 62.08% | 1155 |
| Jaworzno | 71.22% | 997 |
| Katowice | 72.91% | 2931 |
| kłobucki | 63.44% | 1004 |
| lubliniecki | 65.51% | 894 |
| mikołowski | 70.62% | 1379 |
| Mysłowice | 65.43% | 881 |
| myszkowski | 66.56% | 862 |
| Piekary Śląskie | 65.09% | 624 |
| pszczyński | 64.77% | 1661 |
| raciborski | 63.22% | 1031 |
| Ruda Śląska | 62.63% | 1547 |
| rybnicki | 64.42% | 1074 |
| Rybnik | 67.95% | 1678 |
| Siemianowice Śląskie | 64.59% | 734 |
| Sosnowiec | 70.18% | 2139 |
| Świętochłowice | 57.02% | 496 |
| tarnogórski | 70.24% | 1583 |
| Tychy | 73.85% | 1453 |
| wodzisławski | 64.08% | 1974 |
| Zabrze | 65.08% | 1789 |
| zawierciański | 65.01% | 1437 |
| Żory | 70.32% | 876 |
| żywiecki | 63.73% | 2196 |