Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2026 roku.
woj. Śląskie
Język polski
Śr. wynik 64%
Osoby 38942
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Joanny Beretty Molii - Piekary Śląskie | 89.23% | 13 |
| 🥈 | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Częstochowa | 87% | 12 |
| 🥉 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Katowice | 86% | 8 |
| 4. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 85.68% | 31 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 85.63% | 30 |
| 6. | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 85.17% | 18 |
| 7. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 84.89% | 9 |
| 8. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 84.8% | 25 |
| 9. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 84.67% | 27 |
| 10. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Tychy | 83.88% | 17 |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 23 - Tychy | 83.75% | 20 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów | 83.22% | 32 |
| 13. | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka - Katowice | 82.71% | 41 |
| 14. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego - Czernichów | 82.33% | 15 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika - Siemianowice Śląskie | 82.2% | 71 |
| 16. | Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek - Częstochowa | 82.1% | 40 |
| 17. | Szkoła Podstawowa nr 5 Twoja Przyszłość - Sosnowiec | 82.06% | 16 |
| 18. | Szkoła Podstawowa Ete Imienia Alberta Schweitzera - Gliwice | 81.57% | 7 |
| 19. | Szkoła Podstawowa nr 30 - Bielsko-Biała | 81.38% | 24 |
| 20. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Częstochowa | 81.38% | 13 |
| 21. | Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień - Katowice | 81.11% | 28 |
| 22. | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Bielsko-Biała | 81% | 28 |
| 23. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jerzego Ziętka - Katowice | 80.7% | 27 |
| 24. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 80.48% | 29 |
| 25. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 80.42% | 19 |
| 26. | Salezjańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi - Tarnowskie Góry | 80.32% | 62 |
| 27. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki - Ostrowy nad Okszą | 80.04% | 25 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner - Bielsko-Biała | 79.88% | 26 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda - Chełm Śląski | 79.77% | 13 |
| 30. | Szkoła Podstawowa Żorek - Żory | 79.75% | 8 |
| 31. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 79.7% | 44 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Łaziec | 79.57% | 7 |
| 33. | Szkoła Podstawowa nr 5 - Żory | 79.34% | 35 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Zamkowa Szkoła - Radzionków | 79.33% | 12 |
| 35. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - Katowice | 79.09% | 32 |
| 36. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Zendek | 78.65% | 17 |
| 37. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Częstochowa | 78.47% | 53 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Królowej Jadwigi - Tarnowskie Góry | 78.43% | 30 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Skała - Bielsko-Biała | 78.33% | 6 |
| 40. | Szkoła Podstawowa - Rudniki | 78.17% | 6 |
| 41. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Opatów | 78% | 23 |
| 42. | Szkoła Podstawowa Complex Of Silesian International Schools - Katowice | 78% | 14 |
| 43. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 77.9% | 39 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera - Zabełków | 77.8% | 15 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego - Jaworzno | 77.47% | 17 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Jana Pawła II - Tychy | 77.41% | 22 |
| 47. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. pułku 3. Ułanów Śląskich - Tarnowskie Góry | 77.4% | 72 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Lindów | 77.29% | 7 |
| 49. | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi - Nowe Chechło | 77.19% | 26 |
| 50. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Katowice | 77.06% | 47 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 63.72% | 1262 |
| bielski | 66.31% | 1717 |
| Bielsko-Biała | 66.53% | 1621 |
| bieruńsko-lędziński | 65.95% | 639 |
| Bytom | 57.71% | 1115 |
| Chorzów | 63.17% | 846 |
| cieszyński | 63.17% | 1786 |
| Częstochowa | 67.12% | 1812 |
| częstochowski | 63.56% | 1173 |
| Dąbrowa Górnicza | 63.92% | 961 |
| Gliwice | 62.19% | 1419 |
| gliwicki | 64.66% | 1106 |
| Jastrzębie-Zdrój | 61.49% | 705 |
| Jaworzno | 66.94% | 765 |
| Katowice | 67.29% | 2066 |
| kłobucki | 67.34% | 731 |
| lubliniecki | 62.11% | 730 |
| mikołowski | 66.69% | 1036 |
| Mysłowice | 61.04% | 579 |
| myszkowski | 62.84% | 626 |
| Piekary Śląskie | 58.82% | 439 |
| pszczyński | 64.25% | 1240 |
| raciborski | 63.53% | 861 |
| Ruda Śląska | 60.74% | 1092 |
| rybnicki | 61.72% | 808 |
| Rybnik | 63.87% | 1219 |
| Siemianowice Śląskie | 62.33% | 571 |
| Sosnowiec | 60.73% | 1390 |
| Świętochłowice | 58.34% | 347 |
| tarnogórski | 69.39% | 1405 |
| Tychy | 70.12% | 1055 |
| wodzisławski | 62.13% | 1489 |
| Zabrze | 57% | 1186 |
| zawierciański | 59.78% | 1051 |
| Żory | 64.55% | 637 |
| żywiecki | 63.26% | 1457 |