Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka polskiego | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2022 roku.
woj. Śląskie
Język polski
Śr. wynik 61%
Osoby 53807
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka polskiego | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Prywatna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Piekary Śląskie | 82% | 1 |
| 🥈 | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 81.97% | 37 |
| 🥉 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 81.3% | 10 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek - Częstochowa | 79.26% | 47 |
| 5. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Dual im. Ojca F. Jordana - Mikołów | 79% | 15 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom - Katowice | 78.21% | 48 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. B. chrobrego - Rybarzowice | 78.11% | 36 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich - Bluszczów | 78.11% | 9 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Pod Skrzydłami im. Michała Archanioła - Zabrze | 78% | 3 |
| 10. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk - Bielsko-Biała | 77.7% | 10 |
| 11. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 77.38% | 40 |
| 12. | Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica - Katowice | 77.15% | 20 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Akademia Młodych - Sosnowiec | 77% | 32 |
| 14. | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka - Katowice | 76.91% | 69 |
| 15. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 76.89% | 27 |
| 16. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki - Rybnik | 76.69% | 16 |
| 17. | Szkoła Podstawowa - Zabłocie | 76.46% | 13 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Przeczyce | 76.25% | 12 |
| 19. | Szkoła Podstawowa - Zalesice | 76.17% | 6 |
| 20. | Szkoła Podstawowa - Kusięta | 75.92% | 12 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Atena - Sosnowiec | 75.92% | 12 |
| 22. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Cieszyn | 75.89% | 18 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner - Bielsko-Biała | 75.7% | 27 |
| 24. | Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Bielsko-Biała | 75.57% | 46 |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 5 Twoja Przyszłość - Sosnowiec | 75.5% | 18 |
| 26. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 75.44% | 57 |
| 27. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 75.39% | 49 |
| 28. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Częstochowa | 75.39% | 49 |
| 29. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Kościelec | 75.39% | 23 |
| 30. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Sosnowiec | 75.36% | 50 |
| 31. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły - Łodygowice | 75.33% | 45 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. St. ligonia - Książenice | 75.31% | 26 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Żywiec | 75.31% | 13 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów | 75.3% | 40 |
| 35. | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego - Brzyszów | 75.25% | 8 |
| 36. | Szkoła Podstawowa - Iłownica | 75.23% | 22 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika - Olszyna | 75.13% | 16 |
| 38. | Szkoła Podstawowa im. tadeusza Kościuszki - Panki | 75.12% | 25 |
| 39. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 - Sosnowiec | 74.91% | 35 |
| 40. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - Katowice | 74.88% | 32 |
| 41. | Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wieczorków - Orzech | 74.87% | 39 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Jana Pawła II - Tychy | 74.86% | 22 |
| 43. | Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień - Katowice | 74.84% | 25 |
| 44. | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Częstochowa | 74.73% | 11 |
| 45. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Katowice | 74.7% | 10 |
| 46. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 74.56% | 25 |
| 47. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 74.53% | 47 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego - Tychy | 74.38% | 104 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 2 - Kamesznica | 74.33% | 9 |
| 50. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 74.07% | 15 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 58.14% | 1685 |
| bielski | 61.91% | 2312 |
| Bielsko-Biała | 63.9% | 2210 |
| bieruńsko-lędziński | 62.97% | 743 |
| Bytom | 55.03% | 1676 |
| Chorzów | 61.13% | 1245 |
| cieszyński | 62.9% | 2252 |
| Częstochowa | 64% | 2545 |
| częstochowski | 63.14% | 1652 |
| Dąbrowa Górnicza | 59.03% | 1495 |
| Gliwice | 58.98% | 2019 |
| gliwicki | 60.17% | 1348 |
| Jastrzębie-Zdrój | 57.93% | 1160 |
| Jaworzno | 58.13% | 1029 |
| Katowice | 62.45% | 2899 |
| kłobucki | 61.19% | 1009 |
| lubliniecki | 64.91% | 913 |
| mikołowski | 63.73% | 1387 |
| Mysłowice | 59.88% | 877 |
| myszkowski | 58.89% | 866 |
| Piekary Śląskie | 58.74% | 630 |
| pszczyński | 60.26% | 1667 |
| raciborski | 58.31% | 1144 |
| Ruda Śląska | 58.72% | 1552 |
| rybnicki | 57.24% | 1077 |
| Rybnik | 59.78% | 1672 |
| Siemianowice Śląskie | 59.36% | 738 |
| Sosnowiec | 62.05% | 2151 |
| Świętochłowice | 52.37% | 492 |
| tarnogórski | 60.76% | 1636 |
| Tychy | 66.59% | 1437 |
| wodzisławski | 61.81% | 1979 |
| Zabrze | 57.64% | 1795 |
| zawierciański | 58.24% | 1452 |
| Żory | 57.03% | 876 |
| żywiecki | 62.92% | 2187 |