Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka polskiego | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2025 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2025 roku.
woj. Śląskie
Język polski
Śr. wynik 63.5%
Osoby 36491
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka polskiego | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Dual im. Ojca F. Jordana - Mikołów | 87.83% | 6 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa nr 12 - Jaworzno | 87.22% | 9 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa Ete Imienia Alberta Schweitzera - Gliwice | 84.46% | 13 |
| 4. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk - Bielsko-Biała | 84.27% | 11 |
| 5. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 83.96% | 24 |
| 6. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Sosnowiec | 83.67% | 9 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek - Częstochowa | 83.54% | 37 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej - Przybynów | 83.5% | 6 |
| 9. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Cieszyn | 82.85% | 13 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Skała - Bielsko-Biała | 82.75% | 16 |
| 11. | Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień - Katowice | 82.63% | 19 |
| 12. | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego - Zamarski | 82.47% | 17 |
| 13. | Cetir Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi - Goczałkowice-Zdrój | 82.33% | 3 |
| 14. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Centrum Rozwoju Dziecka - Tarnowskie Góry | 82% | 1 |
| 15. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 81.73% | 15 |
| 16. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów | 81.12% | 26 |
| 17. | Szkoła Podstawowa im. wołyńskiej Brygady Kawalerii - Stary Kocin | 80.8% | 5 |
| 18. | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Bielsko-Biała | 80.74% | 23 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 80.56% | 36 |
| 20. | Szkoła Podstawowa - Pewel Mała | 80.54% | 13 |
| 21. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 80.41% | 17 |
| 22. | Szkoła Podstawowa - Kamieńskie Młyny | 80% | 6 |
| 23. | Szkoła Podstawowa - Ślęzany | 80% | 4 |
| 24. | Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi - Dąbrowa Górnicza | 79.92% | 12 |
| 25. | Szkoła Podstawowa im. tadeusza Kościuszki - Panki | 79.89% | 18 |
| 26. | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Częstochowa | 79.83% | 6 |
| 27. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 79.81% | 16 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Akademia Żaków - Bielsko-Biała | 79.46% | 13 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner - Bielsko-Biała | 79.36% | 25 |
| 30. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - Gliwice | 79.15% | 60 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. Pokoju - Żarki-Letnisko | 79.04% | 24 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 7 - Cieszyn | 79.04% | 23 |
| 33. | Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Dobra Szkoła - Katowice | 79% | 12 |
| 34. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 78.92% | 37 |
| 35. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Primary Steps - Bielsko-Biała | 78.79% | 14 |
| 36. | Szkoła Podstawowa Zamkowa Szkoła - Radzionków | 78.38% | 8 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Będkowskiego - Grabowa | 78.25% | 4 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Pod Skrzydłami im. Michała Archanioła - Zabrze | 78.25% | 4 |
| 39. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki - Rybnik | 78.2% | 15 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Poległych Na Pasternioku - Orzesze | 78.05% | 20 |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 12 - Tarnowskie Góry | 78.03% | 32 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka - Katowice | 77.98% | 46 |
| 43. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 77.74% | 46 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki - Górki Wielkie | 77.54% | 52 |
| 45. | Szkoła Podstawowa - Miedary | 77.54% | 13 |
| 46. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Tychy | 77.31% | 13 |
| 47. | Szkoła Podstawowa nr 4 - Czeladź | 77.23% | 13 |
| 48. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Dąbrowa Górnicza | 77.14% | 14 |
| 49. | Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkolnego - Dąbrowa Górnicza | 77.14% | 7 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz - Olszewskiej - Lgota Górna | 77.12% | 17 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 63.42% | 1108 |
| bielski | 64.98% | 1488 |
| Bielsko-Biała | 65.69% | 1496 |
| bieruńsko-lędziński | 65.09% | 637 |
| Bytom | 57.39% | 1121 |
| Chorzów | 61.54% | 722 |
| cieszyński | 67.64% | 1660 |
| Częstochowa | 65.19% | 1706 |
| częstochowski | 64.75% | 1145 |
| Dąbrowa Górnicza | 64.15% | 976 |
| Gliwice | 65.57% | 1313 |
| gliwicki | 64.43% | 944 |
| Jastrzębie-Zdrój | 63.86% | 740 |
| Jaworzno | 62.34% | 723 |
| Katowice | 62.24% | 2154 |
| kłobucki | 65.52% | 772 |
| lubliniecki | 64.63% | 690 |
| mikołowski | 65.41% | 874 |
| Mysłowice | 61.96% | 587 |
| myszkowski | 68.13% | 610 |
| Piekary Śląskie | 57.36% | 391 |
| pszczyński | 64.89% | 1207 |
| raciborski | 61.21% | 824 |
| Ruda Śląska | 58.77% | 996 |
| rybnicki | 60.09% | 669 |
| Rybnik | 64.86% | 1167 |
| Siemianowice Śląskie | 60.71% | 462 |
| Sosnowiec | 62.58% | 1153 |
| Świętochłowice | 58.62% | 287 |
| tarnogórski | 65.92% | 1198 |
| Tychy | 63.7% | 1023 |
| wodzisławski | 62.59% | 1370 |
| Zabrze | 57.88% | 1189 |
| zawierciański | 62.13% | 906 |
| Żory | 64.3% | 606 |
| żywiecki | 63.74% | 1577 |