Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2026 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z matematyki dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z matematyki w 2026 roku.
woj. Śląskie
Matematyka
Śr. wynik 54%
Osoby 38932
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 90.9% | 30 |
| 🥈 | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 90.5% | 18 |
| 🥉 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 88.74% | 31 |
| 4. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Joanny Beretty Molii - Piekary Śląskie | 87.85% | 13 |
| 5. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 87.78% | 27 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Ete Imienia Alberta Schweitzera - Gliwice | 87.57% | 7 |
| 7. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Dual im. Ojca F. Jordana - Mikołów | 84.11% | 9 |
| 8. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 84.07% | 29 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Akademia Soward - Częstochowa | 83.18% | 38 |
| 10. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 83.16% | 25 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom - Katowice | 83.13% | 24 |
| 12. | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Częstochowa | 83.08% | 12 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 82.91% | 44 |
| 14. | Szkoła Podstawowa nr 23 - Tychy | 82.35% | 20 |
| 15. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Katowice | 82% | 8 |
| 16. | Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Żywiec | 81.75% | 8 |
| 17. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 81.64% | 39 |
| 18. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 81.21% | 19 |
| 19. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Primary Steps - Bielsko-Biała | 80.81% | 16 |
| 20. | Szkoła Podstawowa Żorek - Żory | 80% | 8 |
| 21. | Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkolnego - Dąbrowa Górnicza | 80% | 5 |
| 22. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich - Gliwice | 79.85% | 54 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Skała - Bielsko-Biała | 79.83% | 6 |
| 24. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki - Żory | 79.5% | 36 |
| 25. | Prywatna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa - Rybnik | 79.5% | 10 |
| 26. | Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein - Gliwice | 79.41% | 22 |
| 27. | Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i St. Elementarz - Katowice | 79.33% | 6 |
| 28. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Częstochowa | 78.74% | 53 |
| 29. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - Katowice | 78.69% | 32 |
| 30. | Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego Jastrzębski Węgiel - Jastrzębie-Zdrój | 78.69% | 13 |
| 31. | Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica - Katowice | 78% | 20 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 21 - Tychy | 78% | 18 |
| 33. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa English Montessori School - Katowice | 78% | 10 |
| 34. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School - Bielsko-Biała | 77.91% | 43 |
| 35. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego - Czernichów | 77.73% | 15 |
| 36. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Tychy | 77.71% | 17 |
| 37. | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Gliwice | 77.57% | 14 |
| 38. | Szkoła Podstawawa im. Marii Skłodowskiej-Curie - Wojkowice Kościelne | 77.39% | 41 |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Łaziec | 77.29% | 7 |
| 40. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 77% | 9 |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 1 - Cieszyn | 76.64% | 45 |
| 42. | Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek - Częstochowa | 76.55% | 40 |
| 43. | Szkoła Podstawowa Filomata - Gliwice | 76.33% | 33 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Sączów | 75.25% | 16 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 5 Twoja Przyszłość - Sosnowiec | 75.25% | 16 |
| 46. | Szkoła Podstawowa - Kleszczów | 75% | 6 |
| 47. | Szkoła Podstawowa - Mizerów | 74.95% | 22 |
| 48. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Dąbrowa Górnicza | 74.59% | 22 |
| 49. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Nasza Szkoła - Zabrze | 74.39% | 18 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Częstochowa | 74.38% | 13 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 54.45% | 1261 |
| bielski | 57.96% | 1716 |
| Bielsko-Biała | 58.36% | 1622 |
| bieruńsko-lędziński | 54.27% | 639 |
| Bytom | 44.62% | 1116 |
| Chorzów | 51.67% | 846 |
| cieszyński | 54.6% | 1786 |
| Częstochowa | 55.84% | 1810 |
| częstochowski | 54.09% | 1173 |
| Dąbrowa Górnicza | 54.78% | 960 |
| Gliwice | 57.73% | 1418 |
| gliwicki | 54.5% | 1105 |
| Jastrzębie-Zdrój | 50.65% | 705 |
| Jaworzno | 53.35% | 765 |
| Katowice | 58.1% | 2065 |
| kłobucki | 56.26% | 730 |
| lubliniecki | 55.03% | 730 |
| mikołowski | 57.5% | 1036 |
| Mysłowice | 51.95% | 580 |
| myszkowski | 51.06% | 626 |
| Piekary Śląskie | 52.04% | 439 |
| pszczyński | 58.37% | 1237 |
| raciborski | 49.56% | 862 |
| Ruda Śląska | 48.25% | 1092 |
| rybnicki | 51.41% | 808 |
| Rybnik | 53% | 1220 |
| Siemianowice Śląskie | 47.02% | 571 |
| Sosnowiec | 49.94% | 1388 |
| Świętochłowice | 46.65% | 347 |
| tarnogórski | 58.15% | 1405 |
| Tychy | 57.02% | 1053 |
| wodzisławski | 53.28% | 1489 |
| Zabrze | 47.68% | 1186 |
| zawierciański | 50.98% | 1052 |
| Żory | 55.91% | 637 |
| żywiecki | 52.5% | 1457 |