Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 z matematyki | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2025 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z matematyki dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z matematyki w 2025 roku.
woj. Śląskie
Matematyka
Śr. wynik 49%
Osoby 36480
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 z matematyki | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Dual im. Ojca F. Jordana - Mikołów | 94.33% | 6 |
| 🥈 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 88.08% | 24 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa Skała - Bielsko-Biała | 86.06% | 16 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 85.41% | 46 |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek - Częstochowa | 85.35% | 37 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Filomata - Gliwice | 85.23% | 26 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Częstochowa | 84% | 13 |
| 8. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 83.73% | 15 |
| 9. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 83.44% | 16 |
| 10. | Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień - Katowice | 82.58% | 19 |
| 11. | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 82.21% | 39 |
| 12. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Primary Steps - Bielsko-Biała | 82.21% | 14 |
| 13. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Zajączki Pierwsze | 81.6% | 10 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner - Bielsko-Biała | 81.08% | 25 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Pod Skrzydłami im. Michała Archanioła - Zabrze | 80.75% | 4 |
| 16. | Szkoła Podstawowa Ete Imienia Alberta Schweitzera - Gliwice | 80.69% | 13 |
| 17. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Cieszyn | 80.46% | 13 |
| 18. | Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom - Katowice | 80.37% | 30 |
| 19. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 79.54% | 13 |
| 20. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Nasza Szkoła - Zabrze | 79.44% | 16 |
| 21. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 79.35% | 37 |
| 22. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich - Gliwice | 79.29% | 31 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Żorek - Żory | 78.94% | 17 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 78.64% | 36 |
| 25. | Szkoła Podstawowa Akademia Żaków - Bielsko-Biała | 78.46% | 13 |
| 26. | Szkoła Podstawowa - Miedary | 78% | 13 |
| 27. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych - Katowice | 77.88% | 26 |
| 28. | Szkoła Podstawowa - Wojnowice | 77.4% | 5 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Zamkowa Szkoła - Radzionków | 77.13% | 8 |
| 30. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Bolesława Prusa - Dąbrowa Górnicza | 76.94% | 17 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego - Tychy | 76.37% | 30 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 12 - Jaworzno | 75.56% | 9 |
| 33. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - Katowice | 75.1% | 30 |
| 34. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. W. kopalińskiego - Bielsko-Biała | 75.06% | 16 |
| 35. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 74.35% | 17 |
| 36. | Szkoła Podstawowa - Słowik | 74% | 6 |
| 37. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Sosnowiec | 73.67% | 9 |
| 38. | Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły - Kozy | 73.63% | 27 |
| 39. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 19 - Gliwice | 73.14% | 28 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego - Częstochowa | 72.86% | 49 |
| 41. | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Bts Rekord - Bielsko-Biała | 72.81% | 21 |
| 42. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki - Rybnik | 72.8% | 15 |
| 43. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Będkowskiego - Grabowa | 72.5% | 4 |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 7 - Cieszyn | 72.26% | 23 |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika - Olszyna | 72.17% | 6 |
| 46. | Salezjańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi - Tarnowskie Góry | 72.12% | 51 |
| 47. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika - Międzyrzecze | 71.83% | 6 |
| 48. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Joanny Beretty Molii - Piekary Śląskie | 71.63% | 8 |
| 49. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Katowice | 71.53% | 43 |
| 50. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Katowice | 71.44% | 9 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 49.6% | 1108 |
| bielski | 52.4% | 1487 |
| Bielsko-Biała | 54.2% | 1495 |
| bieruńsko-lędziński | 50.41% | 638 |
| Bytom | 39.59% | 1120 |
| Chorzów | 45.79% | 723 |
| cieszyński | 51.16% | 1660 |
| Częstochowa | 52.24% | 1705 |
| częstochowski | 50.81% | 1145 |
| Dąbrowa Górnicza | 48.9% | 975 |
| Gliwice | 53.82% | 1313 |
| gliwicki | 48.29% | 943 |
| Jastrzębie-Zdrój | 45.64% | 740 |
| Jaworzno | 47.99% | 722 |
| Katowice | 49.79% | 2152 |
| kłobucki | 50.64% | 771 |
| lubliniecki | 49% | 691 |
| mikołowski | 51.24% | 874 |
| Mysłowice | 44.56% | 588 |
| myszkowski | 47.97% | 610 |
| Piekary Śląskie | 43.22% | 390 |
| pszczyński | 53.26% | 1207 |
| raciborski | 44.9% | 824 |
| Ruda Śląska | 42.82% | 996 |
| rybnicki | 44.92% | 667 |
| Rybnik | 49.36% | 1166 |
| Siemianowice Śląskie | 45.15% | 461 |
| Sosnowiec | 43.23% | 1154 |
| Świętochłowice | 38.9% | 287 |
| tarnogórski | 51.85% | 1198 |
| Tychy | 52.5% | 1022 |
| wodzisławski | 46.06% | 1369 |
| Zabrze | 45.22% | 1190 |
| zawierciański | 46.05% | 906 |
| Żory | 49.43% | 606 |
| żywiecki | 47.49% | 1577 |