Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 z matematyki | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z matematyki dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z matematyki w 2024 roku.
woj. Śląskie
Matematyka
Śr. wynik 50%
Osoby 16542
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2024 z matematyki | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Gliwice | 91.27% | 11 |
| 🥈 | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 91.11% | 18 |
| 🥉 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 90.12% | 17 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. tadeusza Kościuszki - Wierzchowisko | 89.14% | 7 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner - Bielsko-Biała | 87.59% | 29 |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler - Toszek | 86.67% | 6 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły - Kozy | 86.35% | 17 |
| 8. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Bytom | 86% | 4 |
| 9. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego - Czarny Las | 84% | 13 |
| 10. | Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek - Częstochowa | 83.82% | 22 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom - Katowice | 83.79% | 19 |
| 12. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 83.14% | 14 |
| 13. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy - Lubsza | 82.67% | 6 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Akademia Soward - Częstochowa | 82.67% | 6 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 82.49% | 37 |
| 16. | Szkoła Podstawowa Akademia Montessori - Katowice | 82.4% | 10 |
| 17. | Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein - Gliwice | 82.13% | 15 |
| 18. | Szkoła Podstawowa nr 23 - Tychy | 82% | 6 |
| 19. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli - Katowice | 81.33% | 3 |
| 20. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School - Bielsko-Biała | 80.62% | 26 |
| 21. | Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego - Skrbeńsko | 80.5% | 8 |
| 22. | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka - Katowice | 80.48% | 42 |
| 23. | Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień - Katowice | 80.27% | 15 |
| 24. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 79.79% | 19 |
| 25. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 79.58% | 19 |
| 26. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. W. kopalińskiego - Bielsko-Biała | 79.25% | 16 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 7 - Cieszyn | 79.14% | 14 |
| 28. | Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera - Sośnicowice | 79% | 8 |
| 29. | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek - Gliwice | 78.82% | 34 |
| 30. | Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Szkoła Podstawowa - Radzionków | 78.67% | 6 |
| 31. | Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej - Katowice | 78.56% | 36 |
| 32. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 19 - Gliwice | 78.44% | 18 |
| 33. | Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica - Katowice | 78.25% | 16 |
| 34. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in - Zabrze | 77.82% | 11 |
| 35. | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Częstochowa | 77.78% | 9 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary - Katowice | 77.5% | 16 |
| 37. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 77.43% | 28 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych - Katowice | 77.12% | 25 |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. stefana Okrzei - Mykanów | 76.92% | 13 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 37 - Rybnik | 76.92% | 13 |
| 41. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Kobiór | 76.71% | 17 |
| 42. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki - Rybnik | 76.63% | 19 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 5 Twoja Przyszłość - Sosnowiec | 76.44% | 9 |
| 44. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Sosnowiec | 76.44% | 9 |
| 45. | Szkoła Podstawowa Akademia Żaków - Bielsko-Biała | 76.36% | 11 |
| 46. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 76.31% | 13 |
| 47. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 im. Obrońców Pokoju - Gliwice | 75.71% | 28 |
| 48. | Jasnogórska Szkoła Muzyczna I Stopnia - Częstochowa | 75.67% | 12 |
| 49. | Szkoła Podstawowa im. ks. Prał. Stanisława Gawilka - Radziechowy | 75.62% | 21 |
| 50. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Katowice | 75.59% | 29 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 46.06% | 467 |
| bielski | 55.31% | 651 |
| Bielsko-Biała | 56.27% | 751 |
| bieruńsko-lędziński | 46.68% | 173 |
| Bytom | 38.34% | 525 |
| Chorzów | 46.61% | 473 |
| cieszyński | 51.54% | 865 |
| Częstochowa | 51.7% | 762 |
| częstochowski | 51.79% | 435 |
| Dąbrowa Górnicza | 46.61% | 389 |
| Gliwice | 52.05% | 716 |
| gliwicki | 48.84% | 383 |
| Jastrzębie-Zdrój | 34.67% | 205 |
| Jaworzno | 45.92% | 244 |
| Katowice | 57.31% | 1035 |
| kłobucki | 50.45% | 292 |
| lubliniecki | 50.04% | 326 |
| mikołowski | 54.59% | 396 |
| Mysłowice | 48.36% | 254 |
| myszkowski | 49.91% | 201 |
| Piekary Śląskie | 42.54% | 159 |
| pszczyński | 56.63% | 435 |
| raciborski | 45.94% | 378 |
| Ruda Śląska | 39.29% | 439 |
| rybnicki | 46.52% | 232 |
| Rybnik | 52.29% | 538 |
| Siemianowice Śląskie | 41.94% | 253 |
| Sosnowiec | 49.49% | 698 |
| Świętochłowice | 40.23% | 160 |
| tarnogórski | 50.96% | 609 |
| Tychy | 57.07% | 518 |
| wodzisławski | 46.64% | 468 |
| Zabrze | 41.46% | 624 |
| zawierciański | 45.45% | 392 |
| Żory | 48.82% | 230 |
| żywiecki | 48.9% | 866 |