Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 z matematyki | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2021 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z matematyki dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z matematyki w 2021 roku.
woj. Śląskie
Matematyka
Śr. wynik 47%
Osoby 38100
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2021 z matematyki | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 84.67% | 18 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów | 83.31% | 29 |
| 🥉 | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 81.44% | 25 |
| 4. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - Katowice | 79.25% | 32 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Żorek - Żory | 79.11% | 9 |
| 6. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki - Katowice | 78.18% | 11 |
| 7. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich - Gliwice | 77.79% | 47 |
| 8. | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 76.44% | 18 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Akademia Soward - Częstochowa | 76% | 14 |
| 10. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. W. kopalińskiego - Bielsko-Biała | 75.74% | 31 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 75.35% | 55 |
| 12. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 75.29% | 17 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner - Bielsko-Biała | 75.17% | 29 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Filomata - Gliwice | 75.1% | 40 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych - Katowice | 75.06% | 34 |
| 16. | Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej - Katowice | 74.22% | 18 |
| 17. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School - Bielsko-Biała | 74.09% | 23 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek - Częstochowa | 73.82% | 22 |
| 19. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki - Rybnik | 73.5% | 16 |
| 20. | Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica - Katowice | 73.22% | 23 |
| 21. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 73.09% | 44 |
| 22. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 73% | 56 |
| 23. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 72.89% | 9 |
| 24. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 72.44% | 18 |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego - Mikołów | 72% | 19 |
| 26. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk - Bielsko-Biała | 72% | 16 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 23 - Tychy | 72% | 10 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 71.72% | 43 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Sokrates - Częstochowa | 71.64% | 22 |
| 30. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Sosnowiec | 71.44% | 43 |
| 31. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Tychy | 70.67% | 3 |
| 32. | Szkoła Podstawowa - Jaskrów | 69.88% | 17 |
| 33. | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka - Katowice | 69.38% | 55 |
| 34. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej - Ruda Śląska | 69.37% | 41 |
| 35. | Szkoła Podstawowa - Woźniki | 69.33% | 6 |
| 36. | Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień - Katowice | 69.27% | 22 |
| 37. | Szkoła Podstawowa nr 5 Twoja Przyszłość - Sosnowiec | 69.2% | 20 |
| 38. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Katowice | 68.8% | 10 |
| 39. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in - Zabrze | 68.62% | 13 |
| 40. | Szkoła Podstawowa - Raszczyce | 68.5% | 8 |
| 41. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Juliusza Słowackiego - Gliwice | 68.44% | 54 |
| 42. | Szkoła Podstawowa - Gogołowa | 68.44% | 18 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 43 - Bytom | 68.32% | 25 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły - Kozy | 68.29% | 14 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi - Ustroń | 68% | 11 |
| 46. | Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom - Katowice | 67.79% | 38 |
| 47. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Joanny Beretty Molii - Piekary Śląskie | 67.6% | 10 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II - Pszczyna | 67.48% | 31 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek - Gliwice | 67.45% | 44 |
| 50. | Szkoła Podstawowa nr 7 - Mikołów | 67.43% | 21 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 45.26% | 1198 |
| bielski | 48.79% | 1538 |
| Bielsko-Biała | 52.14% | 1617 |
| bieruńsko-lędziński | 46.88% | 555 |
| Bytom | 40.5% | 1217 |
| Chorzów | 43.31% | 957 |
| cieszyński | 47.79% | 1671 |
| Częstochowa | 50.89% | 1756 |
| częstochowski | 48.66% | 1004 |
| Dąbrowa Górnicza | 45.51% | 1015 |
| Gliwice | 50.16% | 1476 |
| gliwicki | 44.18% | 1105 |
| Jastrzębie-Zdrój | 42.79% | 811 |
| Jaworzno | 46.14% | 744 |
| Katowice | 51.17% | 2163 |
| kłobucki | 47.47% | 736 |
| lubliniecki | 45.52% | 651 |
| mikołowski | 51.6% | 910 |
| Mysłowice | 42.54% | 620 |
| myszkowski | 47% | 562 |
| Piekary Śląskie | 42.62% | 405 |
| pszczyński | 48.44% | 1083 |
| raciborski | 45.84% | 893 |
| Ruda Śląska | 42.14% | 1118 |
| rybnicki | 43.36% | 711 |
| Rybnik | 47.71% | 1237 |
| Siemianowice Śląskie | 44.19% | 495 |
| Sosnowiec | 45.52% | 1449 |
| Świętochłowice | 40.38% | 396 |
| tarnogórski | 48.34% | 1132 |
| Tychy | 48.4% | 990 |
| wodzisławski | 45.87% | 1423 |
| Zabrze | 44.45% | 1301 |
| zawierciański | 44.47% | 1006 |
| Żory | 43.89% | 605 |
| żywiecki | 45.7% | 1550 |